בעיבי טויז בייקס 12 ″ 16 ″ 20 ″ במקס וועלאָסיפּעד / קידס בייקס 12/14/16/20 ″ מיט שניט פּלאַן פאַבריק
NO | זאכן | קינד בייק ספּעק (TNXTC-061) | |
1 | ראַם | שטאָל, 1.2 ט, פאַרביק | |
2 | פראָנט פאָרק | שטאָל, 0.9 ט, פאַרביק | |
3 | קאָפּ פּאַרץ | שטאָל, 7 פּקס, עד | |
4 | שעפּן באַר | שטאָל, 1.0 ט, שוואַרץ | |
5 | בר סטעם | צומיש, גרעב 1.0 * 150 מם, עד | |
6 | גריפּ | פּווק, שוואַרץ | |
7 | טאָרמאָז לעווער | PP, שוואַרץ | |
8 | טאָרמאָז | F: קאַליפּער טאָרמאָז, ר: באַנד טאָרמאָז | |
9 | טאָרמאָז קאַבלע | פּפּ, 2פּקס, שוואַרץ | |
10 | זאָטל | פּווק, פאָומינג זאָטל, שוואַרץ | |
11 | אַוועקזעצן טוב | שטאָל, 1.0ט, עד | |
12 | זאָטל שפּילקע | צומיש, פאַרביק | |
13 | קייט קאָווער | פּלאַסטיק, שוואַרץ | |
14 | טשאַינווהעל & קראַנק | שטאָל, 28ט*89מם,עד | |
15 | טרעטלען | PP, אָן פּילקע, רעפלעקטאָרס, שוואַרץ | |
16 | BB אַקס | סטיל, עד | |
17 | בלאָטע | פּפּ, שוואַרץ | |
18 | Hub | סטיל, עד | |
19 | פֿרייַ ראָד | 1/2 ″ * 1/8 ″ * 16 ט, פול פּילקע, ברוין | |
20 | גערעדט | שטאָל, קסנומקסג, עד | |
21 | רים | שטאָל, 12″*1.5″, 10G*16H*0.8T, A/V, פאַרביק | |
22 | ינער טוב | בוטיל, 12″ * 2.125, שוואַרץ | |
23 | רעדעל | גומע, 12″*2.125, שוואַרץ | |
24 | קייט | שטאָל, 1/2 * 1/8 * 60 ל, ברוין | |
25 | גלאָק | ווי בילד | |
26 | סטיקער | ווי אַ בילד אָדער צו סדר | |
27 | פאַרב | צו סדר, YS און PMS קאָליר איז בנימצא | |
28 | קאַרטאַן | נאָרמאַל עקספּאָרטינג קאַרטאַן | |
29 | פּאַקינג | סקד 85%, איין גאַנג/קטן. | |
30 | אַקסעססאָריעס | זעקל, העלם, דעקל פון די רעדער, טרעגער, קאָרב. |
1. דעליווערי צייט: | |||
ין 45 טעג נאָך ריסיווינג די אַוועקלייגן | |||
2. צאָלונג: | |||
30% ט / ה אין שטייַגן און 70% וואָג איידער לאָודינג | |||
ל / C, מערב יוניאַן | |||
3. פּאַקקאַגע: | |||
איין גאַנג פּער נאָרמאַל אַרויספירן קאַרטאַן | |||
85% סקד ווי געוויינטלעך, 45% סקד און 100% קקד, א & ב | |||
אָדער צו סדר | |||
4.לאָאַדינג פּאָרט: טיאַנדזשין טשיינאַ | |||
5. וואָראַנטי: | |||
ראַם וואָראַנטי קעגן פאַבריקאַנט חסרונות, לעבן צייט | |||
קאָמפּאָנענט וואָראַנטי קעגן מאַנופאַקטורינג |